|
পণ্যের বিবরণ:
|
মান: | এএসএমই / এএনএসআই বি 18.2.4.1 | আয়তন: | 1/2 " |
---|---|---|---|
পৃষ্ঠতল: | দস্তা ধাতুপট্টাবৃত (পরিষ্কার / নীল / হলুদ / কালো) | পাদান: | কার্বন ইস্পাত, |
শ্রেণী: | SAE J995 GR5, | সুতা: | ইউএনসি, ইউএনএফ, |
পণ্যের নাম: | এএনএসআই / এএসএমই বি 18.2.2 SAE J995 গ্রেড 5 জি জি হেক্স বাদাম | নমুনা: | সমস্ত নমুনা বিনামূল্যে |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | SAE J995 GR5 GI হেক্স বাদাম,SAE J995 GR5 হেক্স পূর্ণ বাদাম,UNF ASME B18.2.2 Gi hex বাদাম |
এএনএসআই / এএসএমই বি 18.2.2 SAE J995 গ্রেড 5 জি জি হেক্স বাদাম
হেক্স বাদাম (সমাপ্ত হেক্স বাদাম হিসাবেও পরিচিত) নিম্ন কার্বন ইস্পাত বল্ট যেমন গ্রেড 2 এএসটিএম এ 307 এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।গ্রেড 5 এবং গ্রেড 8 বাদাম একটি সমাপ্ত প্যাটার্নে উপলব্ধ।দুই বা ততোধিক কাঠ বা ধাতব অংশগুলিকে বেঁধে রাখতে স্ক্রু বা হেক্স হেড বল্ট সহ একটি হেক্স বাদাম ব্যবহার করুন।হেক্স বাদাম প্রায়শই ফ্রেমিংয়ের জন্য বা বল্টেড জয়েন্ট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
স্ট্যান্ডার্ড: DIN934, UNI5588, আইএসও 4032, এএসএমই / এএনএসআই বি 18.2.4.1 |
আকার: 1/4 "-4", এম 5-এম 64 |
উপাদান: কার্বন ইস্পাত, খাদ ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টিল, পিতল |
গ্রেড: SAE J995 Gr.2,5,8;সিএল 4, 5, 6, 8, 10, 12 |
থ্রেড: এম, ইউএনসি, ইউএনএফ, বিএসডাব্লু |
সমাপ্তি: সমতল, দস্তা ধাতুপট্টাবৃত (পরিষ্কার / নীল / হলুদ / কালো), ব্ল্যাক অক্সাইড, নিকেল, ক্রোম, এইচডিজি |
প্যাকেজিং বিবরণ: ক।কার্টনে বাল্ক (<= 25 কেজি) + 36CTN / কাঠের শক্ত প্যালেট
খ।কার্টনগুলিতে বাল্ক 9 "x9" x5 "(<= 18 কেজি) + 48CTN / কাঠের শক্ত প্যালেট
যোগানের ক্ষমতা:মাসে 1000 টন
সর্বনিম্ন ক্রম: প্রতিটি স্পেসিফিকেশন জন্য 200 কেজি
বাণিজ্য মেয়াদ: এফওবি / সিআইএফ / সিএফআর / সিএনএফ / এক্সডাব্লু / ডিডিইউ / ডিডিপি
অর্থ প্রদান:টি / টি, এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন ইত্যাদি
বাজার:দক্ষিণ এবং উত্তর আমেরিকা / ইউরোপ / ইত্যাদি
সমাপ্ত হেক্স বাদাম: মাত্রা (এএনএসআই / এএসএমই বি 18.2.2) | |||||||||
নামমাত্র বা বেসিক মেজর ব্যাস থ্রেড (ডি) | ফ্ল্যাটগুলি জুড়ে প্রস্থ (গুলি) | কোণগুলি জুড়ে প্রস্থ (ই) | হেক্স বাদাম (এম) এর বেধ | ||||||
বেসিক | সর্বাধিক | নূন্যতম | সর্বাধিক | নূন্যতম | বেসিক | সর্বাধিক | নূন্যতম | ||
1/4 | 0.25 | 7/16 | 0.438 | 0.428 | 0.505 | 0.488 | 7/32 | 0.226 | 0.212 |
5/16 | 0.3125 | ১/২ | 0.5 | 0.489 | 0.577 | 0.557 | 17/64 | 0.273 | 0.258 |
3/8 | 0.375 | 9/16 | 0.562 | 0.551 | 0.65 | 0.628 | 21/64 | 0.337 | 0.32 |
7/16 | 0.4375 | 11/16 | 0.688 | 0.675 | 0.794 | 0.768 | 3/8 | 0.385 | 0.365 |
১/২ | 0.5 | 3/4 | 0.75 | 0.736 | 0.866 | 0.84 | 7/16 | 0.448 | 0.427 |
9/16 | 0.5625 | 7/8 | 0.875 | 0.861 | 1.01 | 0.982 | 31/64 | 0.496 | 0.473 |
5/8 | 0.625 | 15/16 | 0.938 | 0.922 | 1.083 | 1.051 | 35/64 | 0.559 | 0.535 |
3/4 | 0.75 | ১.১ / ৮ | 1.125 | 1.088 | 1.299 | 1.24 | 41/64 | 0.665 | 0.617 |
7/8 | 0.875 | 1.5 / 16 | 1.312 | 1.269 | 1.516 | 1.447 | 3/4 | 0.776 | 0.724 |
ঘ | ঘ | ১.১ / ২ | ১.৫ | 1.45 | 1.732 | 1.653 | 55/64 | 0.887 | 0.831 |
১.১ / ৮ | 1.125 | 1.11 / 16 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 31/32 | 0.999 | 0.939 |
১.১ / ৪ | 1.25 | ১.7 / ৮ | 1.875 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 1.1 / 16 | 1.094 | 1.03 |
১.৩ / ৮ | 1.375 | 2.1 / 16 | 2.062 | 1.994 | 2.382 | 2.273 | 1-11 / 64 | 1.206 | 1.138 |
১.১ / ২ | ১.৫ | ২.১ / ৪ | 2.25 | 2.175 | 2.598 | 2.48 | 1-9 / 32 | 1.317 | 1.245 |
1.5.৫ / ৮ | 1.625 | 2.7 / 16 | 2.438 | 2.356 | 2.815 | 2.686 | 1-25 / 64 | 1.429 | 1.353 |
১.৩ / ৪ | 1.75 | 2.5 / 8 | 2.625 | 2.538 | 3.031 | 2.893 | ১.১ / ২ | 1.54 | 1.46 |
ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | 9.৯৯ | 3.464 | 3.306 | 1-23 / 32 | 1.763 | 1.675 |
২.১ / ৪ | 2.25 | ৩.৩ / ৮ | 3.375 | 3.263 | 3.897 | 3.719 | 1-15 / 16 | 1.986 | 1.89 |
২.১ / ২ | ২.৫ | ৩.৩ / ৪ | 3.75 | 3.625 | 4.33 | 4.133 | 2-5 / 32 | 2.209 | 2.105 |
২.৩ / ৪ | 2.75 | 4.1 / 8 | 4.125 | 3.988 | 4.763 | 4.456 | ২.৩ / ৮ | 2.431 | 2.319 |
ঘ | ঘ | ৪.১ / ২ | 4.5 | 4.35 | 5.196 | 4.959 | 2-19 / 32 | 2.654 | 2.534 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Frank
টেল: 18516086900