পণ্যের বিবরণ:
|
মান: | DIN125A | আয়তন: | M12 |
---|---|---|---|
পৃষ্ঠতল: | দস্তা ধাতুপট্টাবৃত (পরিষ্কার / নীল / হলুদ / কালো) | ছাপ: | প্রস্তুতকারকের আইডি |
নমুনা: | 5 পিসি নমুনা বিনামূল্যে | কঠোরতা: | 140HV |
আদর্শ: | বৃত্তাকার | পণ্যের নাম: | মেট্রিক মাইল্ড স্টিল জিঙ্ক ধাতুপট্টাবৃত DIN125A ফ্ল্যাট রাউন্ড ওয়াশার্স |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | DIN125A ফ্ল্যাট স্প্রিং ওয়াশার,13 মিমি সমতল রাউন্ড ওয়াশার,140 এইচভি ফ্ল্যাট স্প্রিং ওয়াশার |
মেট্রিক মাইল্ড স্টিল জিঙ্ক ধাতুপট্টাবৃত DIN125A ফ্ল্যাট রাউন্ড ওয়াশার্স
রাউন্ড ফ্ল্যাট ওয়াশারগুলি সরবরাহ করা সর্বাধিক সাধারণ ধরণের ওয়াশার এবং এর সর্বাধিক ব্যবহার রয়েছে।এগুলি বড় আকারের গর্তগুলি ছড়িয়ে দিতে ব্যবহৃত হয় এবং বিস্তৃত অঞ্চলগুলিতে বোঝা ছড়িয়ে দিতে পারে।তারা বাদাম এবং বোল্টগুলি থেকে পৃষ্ঠের ক্ষতি এবং এমবেডিং প্রতিরোধ করে এবং আরও অনুমানযোগ্য জয়েন্টগুলির জন্য একটি ধারাবাহিক পৃষ্ঠ সরবরাহ করে।সহনশীলতার বৈচিত্রের জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য এগুলি শিম হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
আকার: 1/4 "- 4", M6 -M100।
স্ট্যান্ডার্ড: এএসএমই / এএনএসআই, ডিআইএন 125 এ, আইএসও 7089, কাস্টমাইজড।
সমাপ্ত: সমতল, দস্তা ধাতুপট্টাবৃত (পরিষ্কার / নীল / হলুদ / কালো), ব্ল্যাক অক্সাইড, নিকেল, ক্রোম, এইচডিজি
প্যাকেজিং বিবরণ: ক।কার্টনে বাল্ক (<= 25 কেজি) + 36CTN / কাঠের শক্ত প্যালেট
খ।কার্টনগুলিতে বাল্ক 9 "x9" x5 "(<= 18 কেজি) + 48CTN / কাঠের শক্ত প্যালেট
যোগানের ক্ষমতা:মাসে 1000 টন
সর্বনিম্ন ক্রম: প্রতিটি স্পেসিফিকেশন জন্য 200 কেজি
বাণিজ্য মেয়াদ: এফওবি / সিআইএফ / সিএফআর / সিএনএফ / এক্সডাব্লু / ডিডিইউ / ডিডিপি
অর্থ প্রদান:টি / টি, এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন ইত্যাদি
বাজার:দক্ষিণ এবং উত্তর আমেরিকা / ইউরোপ / ইত্যাদি
থ্রেড জন্য | d1 মিনিট | ডি 1 সর্বাধিক | ডি 2 মিনিট | d2 সর্বাধিক | এইচ মিনিট। | h সর্বোচ্চ | ওজন কেজি / 1000 পিসি |
এম 5 | 5,3 | 5,48 | 9,64 | 10 | 0,9 | 1,1 | 0,443 |
এম 6 | 6,4 | 6,62 | 11,57 | 12 | ১,০০০ | ১,৮০০ | 1,02 |
এম 7 | 7,4 | 7,62 | 13,57 | 14 | ১,০০০ | ১,৮০০ | 1,39 |
এম 8 | 8,4 | 8,62 | 15,57 | 16 | ১,০০০ | ১,৮০০ | 1,83 |
এম 10 | 10,5 | 10,77 | 19,48 | 20 | ১,৮০০ | 2,2 | 3,57 |
এম 12 | 13 | 13,27 | 23,48 | 24 | ২,০০০ | ২,০০০ | 6,27 |
এম 14 | 15 | 15,27 | 27,48 | 28 | ২,০০০ | ২,০০০ | 8,62 |
এম 16 | 17 | 17,27 | 29,48 | 30 | ২,০০০ | 3,3 | 11,3 |
এম 18 | 19 | 19,33 | 33,38 | 34 | ২,০০০ | 3,3 | 14,7 |
এম 20 | 21 | 21,33 | 36,38 | 37 | ২,০০০ | 3,3 | 17,2 |
এম 22 | 23 | 23,33 | 38,38 | 39 | ২,০০০ | 3,3 | 18,3 |
এম 24 | 25 | 25,33 | 43,38 | 44 | 3,7 | 4,3 | 32,3 |
এম 26 | 27 | 27,33 | 49,38 | 50 | 3,7 | 4,3 | 43,7 |
এম 27 | 28 | 28,33 | 49,38 | 50 | 3,7 | 4,3 | 42,3 |
এম 28 | 29 | 29,33 | 49,38 | 50 | 3,7 | 4,3 | 40,9 |
এম 30 | 31 | 31,39 | 55,26 | 56 | 3,7 | 4,3 | 53,6 |
এম 32 | 33 | 33,62 | 58,8 | 60 | 4,4 | 5,6 | 77,4 |
এম 33 | 34 | 34,62 | 58,8 | 60 | 4,4 | 5,6 | 75,3 |
এম 35 | 36 | 36,62 | 64,8 | 66 | 4,4 | 5,6 | 94,3 |
এম 36 | 37 | 37,62 | 64,8 | 66 | 4,4 | 5,6 | 92,1 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Frank
টেল: 18516086900