| 
                     
                        পণ্যের বিবরণ:
                                                     
                
 
  | 
                    
| স্ট্যান্ডার্ড: | DIN934, UNI5588, ISO 4032, ASME/ANSI B 18.2.4.1 | আকার: | M6 | 
|---|---|---|---|
| পৃষ্ঠতল: | প্লেইন, জিঙ্ক প্লেটেড (ক্লিয়ার/নীল/হলুদ/কালো), কালো অক্সাইড, নিকেল, ক্রোম, এইচডিজি | উপাদান: | কার্বন ইস্পাত, খাদ ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল, পিতল | 
| শ্রেণী: | SAE J995 Gr.2,5,8; SAE J995 Gr.2,5,8; CL4, 5, 6, 8, 10, 12 CL4, 5, 6, 8, 10, | থ্রেড: | ইউএনসি, ইউএনএফ, ইউএন, বিএসডব্লিউ | 
| নমুনা: | সমস্ত নমুনা বিনামূল্যে | পণ্যের নাম: | DIN934 M6 কম কার্বন ইস্পাত বর্গ 4 কালো ফিনিস হেক্স হেড বাদাম | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | SAE J995 Gr.8 হেক্স হেড বাদাম,M6 SAE J995 Gr.8 কালো হেক্স বাদাম,M6 SAE J995 Gr.8 হেক্স হেড বাদাম | 
					||
DIN934 M6 কম কার্বন ইস্পাত বর্গ 4 কালো ফিনিস হেক্স হেড বাদাম
![]()
| 
			 স্ট্যান্ডার্ড: DIN934, UNI5588, ISO 4032, ASME/ANSI B 18.2.4.1  | 
		
| আকার: 1/4”-3”, M5-M64 | 
| উপাদান: কার্বন ইস্পাত, খাদ ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল, পিতল | 
| 
			 গ্রেড: SAE J995 Gr.2,5,8;CL4, 5, 6, 8, 10, 12  | 
		
| থ্রেড: এম, ইউএনসি, ইউএনএফ, বিএসডব্লিউ | 
| ফিনিশ: প্লেইন, জিঙ্ক প্লেটেড (ক্লিয়ার/ব্লু/হলুদ/কালো), কালো অক্সাইড, নিকেল, ক্রোম, এইচডিজি | 
প্যাকেজিং বিবরণ:ককার্টনে বাল্ক (<=25kg)+ 36CTN/কাঠের শক্ত প্যালেট
খ.বাল্ক কার্টন 9"x9"x5" (<=18kg)+ 48CTN/কাঠের শক্ত প্যালেট
যোগানের ক্ষমতা:প্রতি মাসে 1000 টন
সর্বনিম্ন নির্দেশ: প্রতিটি স্পেসিফিকেশনের জন্য 200 কেজি
বাণিজ্য মেয়াদ:FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
পেমেন্ট:টি/টি, এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ইত্যাদি
বাজার:দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকা/ইউরোপ/ ইত্যাদি
| d | s সর্বোচ্চ | e মিন. | মি সর্বোচ্চ | 
| M2 | 4 | 4.32 | 1.6 | 
| M2.5 | 5 | 5.45 | 2 | 
| M2.6 | 5 | 5.45 | 2 | 
| M3 | 5.5 | ৬.০১ | 2.4 | 
| M3.5 | 6 | ৬.৫৮ | 2.8 | 
| M4 | 7 | 7.66 | 3.2 | 
| M5 | 8 | ৮.৭৯ | 4 | 
| M6 | 10 | 11.05 | 5 | 
| M7 | 11 | 12.12 | 5.5 | 
| M8 | 13 | 14.38 | 6.5 | 
| M10 | 17 | 18.9 | 8 | 
| M12 | 19 | 21.1 | 10 | 
| M14 | 22 | 24.49 | 11 | 
| M16 | 24 | 26.75 | 13 | 
| M18 | 27 | 29.56 | 15 | 
| M20 | 30 | 32.95 | 16 | 
| M22 | 32 | ৩৫.০৩ | 18 | 
| M24 | 36 | 39.55 | 19 | 
| M27 | 41 | 42.2 | 22 | 
| M30 | 46 | 50.85 | 24 | 
| M33 | 50 | 55.37 | 26 | 
| M36 | 55 | 60.79 | 29 | 
| এম৩৯ | 60 | ৬৬.৪৪ | 31 | 
| M42 | 65 | 71.3 | 34 | 
| M45 | 70 | 76.95 | 36 | 
| M48 | 75 | ৮২.৬ | 38 | 
| M52 | 80 | ৮৮.২৫ | 42 | 
| M56 | 85 | 93.56 | 45 | 
| M60 | 90 | 99.21 | 48 | 
| M64 | 95 | 104.86 | 51 | 
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Frank
টেল: 18516086900