পণ্যের বিবরণ:
|
পাদান: | মিশ্র ইস্পাত, | ব্যাসরেখা: | এম 8 |
---|---|---|---|
লম্বা: | 50mm | পৃষ্ঠতল: | কালো |
নমুনা: | সমস্ত নমুনা বিনামূল্যে | শ্রেণী: | , ক্লাস 10.9, |
মান: | এএসএমই / এএনএসআই বি 18.2.1, ডিআইএন 608 | পণ্যের নাম: | স্কোয়ার ঘাড় গ্রেড 10.9 এম 8 কালো ফিনিস লাঙ্গল বল্ট |
লক্ষণীয় করা: | এম 8 ক্লাস 10.9 মিশ্র ইস্পাত বল্টু,50 মিমি ক্লাস 10.9 উচ্চ শক্তি বন্ধনকারী,ক্লাস 10.9 খাদ ইস্পাত বল্টু |
স্কোয়ার ঘাড় গ্রেড 10.9 এম 8 কালো ফিনিস লাঙ্গল বল্ট
লাঙ্গল বোল্ট দুটি পৃথক মাথা শৈলীতে পাওয়া যায়;নং 3 মাথা এবং ক্লিপড মাথা।ক্লিপড মাথার পৃথক বৈশিষ্ট্যগুলি হ'ল সমান আকারের বিভাগগুলি বাদ দিয়ে বিপরীত দিকগুলিতে যেভাবে মাথা ব্যাসকে হ্রাস করা হয়, দুটি সমতল দিক রেখে।এই স্টাইলটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় কৃষি সরঞ্জামগুলিতে।
লাঙ্গল বোল্টস | |||||||||||
ডি | ই | ক | এফ | এস | খ | ||||||
নামমাত্র বা বেসিক পণ্য ব্যাস | পূর্ণ আকারের দেহ ব্যাস | মাথা ব্যাস | ঘনত্ব ফিড | স্কোয়ার এবং হেডের গভীরতা | স্কোয়ার প্রস্থ | ||||||
সর্বাধিক | নূন্যতম | সর্বাধিক | ন্যূনতম শার্প | অ্যাবস।ফ্ল্যাট সহ ন্যূনতম | সর্বাধিক | সর্বাধিক | নূন্যতম | সর্বাধিক | ন্যূনতম (বেসিক) | ||
5/16 | 0.3125 | 0.312 | 0.299 | 0.505 | 0.578 | 0.563 | 0.025 | 0.269 | .243 | .325 | 0.313 |
3/8 | 0.375 | 0.375 | 0.36 | 0.577 | 0.671 | 0.656 | 0.031 | .312 | .281 | 0.387 | .375 |
7/16 | 0.4375 | 0.438 | 0.421 | 0.65 | 0.781 | 0.766 | 0.036 | .364 | .328 | 0.45 | .438 |
১/২ | 0.5 | 0.5 | 0.483 | 0.722 | 0.89 | 0.875 | 0.042 | .417 | .375 | 0.515 | .500 |
5/8 | 0.625 | 0.657 | 0.606 | 866 | 1.094 | 1.063 | 0.05 | .506 | .456 | 0.64 | .625 |
3/4 | 0.5625 | 0.782 | 0.729 | 0.938 | 1.25 | 1.219 | 0.05 | .541 | .491 | 0.765 | .750 |
7/8 | 0.875 | 0.938 | 0.853 | 1.083 | 1.469 | 1.406 | 0.063 | .626 | .563 | 0.906 | .875 |
ঘ | ঘ | 1.062 | 0.976 | 1.299 | 1.594 | 1.594 | 0.063 | .690 | .627 | 1.031 | 1.000 |
মান: এএসএমই / এএনএসআই বি 18.2.1, ডিআইএন 608 |
আকার: 1/4 "-1.1 / 2", M5-M36 |
উপাদান: কার্বন ইস্পাত, খাদ ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টিল, পিতল |
গ্রেড: এএসটিএম এ 307 জিআরএ, ক্লাস 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9;SAE J429 Gr.2, 5,8; |
থ্রেড: এম, ইউএনসি, ইউএনএফ |
সমাপ্তি: সমতল, দস্তা ধাতুপট্টাবৃত (পরিষ্কার / নীল / হলুদ / কালো), ব্ল্যাক অক্সাইড, নিকেল, ক্রোম, এইচডিজি |
প্যাকেজিং বিবরণ: ক।কার্টনে বাল্ক (<= 25 কেজি) + 36CTN / কাঠের শক্ত প্যালেট
খ।কার্টনগুলিতে বাল্ক 9 "x9" x5 "(<= 18 কেজি) + 48CTN / কাঠের শক্ত প্যালেট
যোগানের ক্ষমতা:মাসে 1000 টন
সর্বনিম্ন ক্রম: প্রতিটি স্পেসিফিকেশন জন্য 200 কেজি
বাণিজ্য মেয়াদ: এফওবি / সিআইএফ / সিএফআর / সিএনএফ / এক্সডাব্লু / ডিডিইউ / ডিডিপি
অর্থ প্রদান:টি / টি, এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন ইত্যাদি
বাজার:দক্ষিণ এবং উত্তর আমেরিকা / ইউরোপ / ইত্যাদি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Frank
টেল: 18516086900